Add InsO paragraph navigator skills

This commit is contained in:
Klotzkette
2026-06-04 12:02:01 +02:00
parent 1917afe5a3
commit 76ab199cd3
640 changed files with 20803 additions and 1177 deletions
-108
View File
@@ -56,114 +56,6 @@ Managemententscheidungen bleiben Kanzleientscheidungen. Bei Vergütung und Prici
- Associate-Retention-Radar mit konkreten Gegenmaßnahmen.
- MC-Board-Pack als monatlicher Managementbericht.
<!-- BEGIN SKILLS-OVERVIEW (auto-generated) -->
## Skills
| Skill | Fokus |
| --- | --- |
| [`ai-legal-ops`](./skills/ai-legal-ops/SKILL.md) | Plant KI-Einsatz mit Datenklassen, Freigaben, Human Review und Wirtschaftlichkeit. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`allgemein`](./skills/allgemein/SKILL.md) | Executive Cockpit mit Rollen, Zahlen, Menschenrisiken und nächster Entscheidung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`associate-nicht-vergraulen`](./skills/associate-nicht-vergraulen/SKILL.md) | Schützt gute Associates vor Dauerbrand, schlechter Führung und falschem Staffing. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`associate-retention-radar`](./skills/associate-retention-radar/SKILL.md) | Erkennt Kündigungsrisiken aus Auslastung, Feedback, Gehalt und Perspektive. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`bea-erv-risk`](./skills/bea-erv-risk/SKILL.md) | Prüft beA-/ERV-Prozesse, Zustellungsmonitoring und technische Ausfälle. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`benchmarking-market`](./skills/benchmarking-market/SKILL.md) | Nutzt Marktvergleiche vorsichtig für Rates, Gehälter, Profitabilität und Größe. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`bonus-und-gehaltsrunde`](./skills/bonus-und-gehaltsrunde/SKILL.md) | Bereitet Vergütungsentscheidungen nach Markt, Leistung, Bindung und Fairness vor. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`branchenfokus`](./skills/branchenfokus/SKILL.md) | Entscheidet, welche Branchen wirklich bespielt und welche nur behauptet werden. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`cashflow-13-wochen`](./skills/cashflow-13-wochen/SKILL.md) | Erstellt rollierende Liquiditätsvorschau mit Gehältern, Miete, Steuern und Entnahmen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`client-segmentation`](./skills/client-segmentation/SKILL.md) | Segmentiert Mandanten nach Wert, Marge, Risiko, Zahlungsdisziplin und Nervenkosten. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`collections-offene-posten`](./skills/collections-offene-posten/SKILL.md) | Steuert Debitoren, Mahnlogik, Beziehungsschutz und Partnerverantwortung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`compliance-calendar`](./skills/compliance-calendar/SKILL.md) | Sammelt wiederkehrende Pflichten: Versicherung, Kammer, Datenschutz, Arbeitsschutz, Steuern, IT. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`conflict-check-system`](./skills/conflict-check-system/SKILL.md) | Verbessert Kollisionsprüfung nach Parteien, Konzernen, UBOs und Laterals. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`crisis-associate-wave`](./skills/crisis-associate-wave/SKILL.md) | Reagiert auf mehrere Kündigungen mit Ursachenanalyse und Mandatssicherung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`crisis-client-loss`](./skills/crisis-client-loss/SKILL.md) | Analysiert Mandantenverlust, Cash-Auswirkung, Teamfolgen und Ersatzpipeline. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`crisis-data-breach`](./skills/crisis-data-breach/SKILL.md) | Organisiert Reaktion auf Datenpanne mit IT, Datenschutz, Mandanten und Versicherer. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`crisis-partner-conflict`](./skills/crisis-partner-conflict/SKILL.md) | Führt Partnereskalationen mit Fakten, Mandatsschutz und Beschlussfähigkeit. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`cross-selling-ohne-nerven`](./skills/cross-selling-ohne-nerven/SKILL.md) | Findet echte Anlässe ohne Mandanten mit Kanzleiwünschen zu belästigen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-associate-health`](./skills/dashboard-associate-health/SKILL.md) | Misst Auslastung, Lernkurve, Feedback, Urlaub und Kündigungsrisiko. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-board-pack`](./skills/dashboard-board-pack/SKILL.md) | Erstellt MC-Pack mit Zahlen, Kommentierung, Entscheidungen und Anhang. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-cash-wip-ar`](./skills/dashboard-cash-wip-ar/SKILL.md) | Verbindet Cash, WIP, Debitoren, Lock-up, DSO und Partneraktionen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-executive-cockpit`](./skills/dashboard-executive-cockpit/SKILL.md) | Baut Cockpit mit Cash, WIP, AR, Utilization, UBT, Pipeline und People Risk. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-partner-scorecard`](./skills/dashboard-partner-scorecard/SKILL.md) | Erstellt Scorecards mit Umsatz, Marge, Collections, BD, Qualität und Kulturwirkung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-practice-group`](./skills/dashboard-practice-group/SKILL.md) | Visualisiert Umsatz, UBT, Utilization, Marge, Pipeline und Headcount. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-pricing-realization`](./skills/dashboard-pricing-realization/SKILL.md) | Zeigt Preisniveau, Rabatte, Realization, Write-offs und Profitabilität. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dashboard-red-team`](./skills/dashboard-red-team/SKILL.md) | Prüft Dashboards auf falsche Präzision, Datenlücken und politische Ampeln. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`datenschutz-kanzleibetrieb`](./skills/datenschutz-kanzleibetrieb/SKILL.md) | Prüft DMS, HR, Mandantenportale, KI-Tools, AVV und Löschung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`datev-finance-interface`](./skills/datev-finance-interface/SKILL.md) | Bereitet Konten, Kostenstellen, Eingangs-/Ausgangsrechnungen und Klärfälle vor. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`decision-log`](./skills/decision-log/SKILL.md) | Protokolliert Managemententscheidungen mit Option, Gegenargument, Owner und Review. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`discount-governance`](./skills/discount-governance/SKILL.md) | Regelt Rabatte, Caps, Blended Rates und Sonderdeals mit Freigaben. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`dms-eakten-governance`](./skills/dms-eakten-governance/SKILL.md) | Regelt Aktenstruktur, Versionen, Zugriffe, Archiv und Exportfähigkeit. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`equity-partner-modell`](./skills/equity-partner-modell/SKILL.md) | Analysiert Equity, Fixed Share, Salary Partner, Counsel, Eintritt und Austritt. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`esg-kanzleimanagement`](./skills/esg-kanzleimanagement/SKILL.md) | Bewertet Nachhaltigkeit, Diversity, Reiseverhalten, Einkauf und glaubwürdige Kommunikation. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`feedback-system`](./skills/feedback-system/SKILL.md) | Baut kurze konkrete Feedbackroutinen mit Lernertrag. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`finance-close-monthly`](./skills/finance-close-monthly/SKILL.md) | Koordiniert WIP, Rechnungen, OPOS, Rückstellungen und Forecast. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`fixed-fee-profitable`](./skills/fixed-fee-profitable/SKILL.md) | Macht Festpreise mit Scope, Exclusions, Change Request und Marge beherrschbar. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`fristenaufsicht-management`](./skills/fristenaufsicht-management/SKILL.md) | Steuert Fristenorganisation auf Managementebene mit Rollen und Kontrollen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`fte-kapazitaetsmodell`](./skills/fte-kapazitaetsmodell/SKILL.md) | Baut Kapazitätsmodell nach Rollen, Teilzeit, Assistenz und Praxisgruppe. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`investment-case-tech`](./skills/investment-case-tech/SKILL.md) | Bewertet DMS-, KI-, Finance- und Legal-Ops-Investitionen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`kanzlei-management-qualitygate`](./skills/kanzlei-management-qualitygate/SKILL.md) | Finalcheck auf Führbarkeit, Zahlenklarheit, Berufsrecht und Menschenwirkung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`kanzleistrategie-3-jahre`](./skills/kanzleistrategie-3-jahre/SKILL.md) | Realistische Strategie für Markt, Talent, Profit, Investitionen und Fokus. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`karrierepfad-associate-counsel-partner`](./skills/karrierepfad-associate-counsel-partner/SKILL.md) | Macht Erwartungen, Fachlichkeit, BD und Führung sichtbar. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`key-account-management`](./skills/key-account-management/SKILL.md) | Baut Relationship Map, Themenpipeline und Cross-Selling-Plan. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`knowledge-management`](./skills/knowledge-management/SKILL.md) | Macht Muster, Know-how, Deal-Erfahrung und Rechtsprechungsupdates auffindbar. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`laterale-partner-integration`](./skills/laterale-partner-integration/SKILL.md) | Steuert Business Case, 180-Tage-Integration, Kultur und Profitabilität. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`lockup-days`](./skills/lockup-days/SKILL.md) | Misst Zeit von Leistung zu Rechnung zu Zahlung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`management-committee-agenda`](./skills/management-committee-agenda/SKILL.md) | 90-Minuten-Agenda mit Zahlenblock, Menschenblock und Beschlusslog. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`management-report-schreiben`](./skills/management-report-schreiben/SKILL.md) | Formuliert knappe Managementberichte mit Zahlen, Deutung und Entscheidung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`managing-partner-wochenbrief`](./skills/managing-partner-wochenbrief/SKILL.md) | Wochenbrief mit Lage, Cash, Pipeline, People und Entscheidungen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`mandantenfeedback`](./skills/mandantenfeedback/SKILL.md) | Holt Feedback zu Tempo, Klarheit, Kosten, Ergebnis und Zusammenarbeit. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`mandatsannahme-risk-committee`](./skills/mandatsannahme-risk-committee/SKILL.md) | Richtet Verfahren für heikle Mandate mit GwG, Sanktionen und Reputation ein. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`mandatsgeheimnis-tooling`](./skills/mandatsgeheimnis-tooling/SKILL.md) | Bewertet Cloud, KI, Logging, Zugriff und § 203-StGB-Risiken. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`market-positioning`](./skills/market-positioning/SKILL.md) | Schärft Positionierung zwischen Boutique, Full Service und regionalem Platzhirsch. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`matter-profitability`](./skills/matter-profitability/SKILL.md) | Berechnet Mandatsprofitabilität aus Rate, Staffing, Realization und Write-offs. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`mental-health-boundaries`](./skills/mental-health-boundaries/SKILL.md) | Erkennt Überlast und Fürsorgepflichten ohne Ferndiagnose. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`merger-talks-kanzlei`](./skills/merger-talks-kanzlei/SKILL.md) | Strukturiert Fusionsgespräche mit Kultur, Zahlen, Konflikten und Integration. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`nachfolge-in-practice-group`](./skills/nachfolge-in-practice-group/SKILL.md) | Sichert Mandantenbeziehungen und Fachwissen beim Seniorpartner-Übergang. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`office-politics-decoder`](./skills/office-politics-decoder/SKILL.md) | Übersetzung indirekter Kanzleipolitik in Interessen und Entscheidungen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`okrs-kanzlei`](./skills/okrs-kanzlei/SKILL.md) | Setzt wenige Kanzleiziele mit messbaren Key Results und Ownern. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`origination-execution-credit`](./skills/origination-execution-credit/SKILL.md) | Regelt fair, wer Mandate bringt, verkauft, führt und rettet. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`partner-austritt-client-transition`](./skills/partner-austritt-client-transition/SKILL.md) | Plant Ausscheiden, Retirement, Kanzleiwechsel und Mandatskontinuität. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`partner-draws-liquiditaet`](./skills/partner-draws-liquiditaet/SKILL.md) | Balanciert Entnahmen, Steuerzahlungen, Investitionen und Liquiditätspuffer. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`partner-performance-review`](./skills/partner-performance-review/SKILL.md) | Führt Partnergespräche nach Zahlen, Beitrag, Kultur und Talententwicklung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`partnerklausur-design`](./skills/partnerklausur-design/SKILL.md) | Klausurfahrplan mit Zahlen, Konfliktmoderation und Beschlussvorlagen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`partnerkreis-flohzirkus`](./skills/partnerkreis-flohzirkus/SKILL.md) | Stakeholderkarte für Egos, Interessen, Sorgen und echte Blockaden. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`partnerverguetung-lockstep-merit`](./skills/partnerverguetung-lockstep-merit/SKILL.md) | Vergleicht Vergütungsmodelle und falsche Anreize. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`pipeline-dashboard`](./skills/pipeline-dashboard/SKILL.md) | Erfasst Leads, Pitches, Wahrscheinlichkeiten, Fees, Kapazität und Konflikte. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`pitch-debrief`](./skills/pitch-debrief/SKILL.md) | Analysiert gewonnene und verlorene Pitches ohne Selbstbetrug. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`pitch-pricing`](./skills/pitch-pricing/SKILL.md) | Verknüpft Pitch-Strategie mit Team, Budget, Alternativen und roten Linien. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`praxisgruppen-portfolio`](./skills/praxisgruppen-portfolio/SKILL.md) | Bewertet Praxisgruppen nach Wachstum, Marge, Risiko, Reputation und Nachfolge. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`pricing-strategie`](./skills/pricing-strategie/SKILL.md) | Entwirft Kanzlei-Pricing nach Wert, Risiko, Markt, Team und Marge. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`process-mining-kanzlei`](./skills/process-mining-kanzlei/SKILL.md) | Findet Bremsen in Intake, Conflict, Staffing, Review, Rechnung und Zahlung. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`professional-indemnity-claims`](./skills/professional-indemnity-claims/SKILL.md) | Erfasst Beinahefehler, Anspruchsschreiben, Versicherungsanzeige und Lessons Learned. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`profit-per-partner`](./skills/profit-per-partner/SKILL.md) | Ermittelt Gewinn pro Equity Partner und Investitionsfähigkeit. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`projektmanagement-mandate`](./skills/projektmanagement-mandate/SKILL.md) | Überträgt Projektmanagement auf komplexe Mandate mit Phasen und Budget. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`quality-management`](./skills/quality-management/SKILL.md) | Baut Reviewstufen, Checklisten, Musterpflege und Fehlerkultur. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`rainmaker-abhaengigkeit`](./skills/rainmaker-abhaengigkeit/SKILL.md) | Erkennt gefährliche Umsatzkonzentration und baut Nachfolgepfade. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`recruiting-funnel`](./skills/recruiting-funnel/SKILL.md) | Steuert Recruiting-Geschwindigkeit, Interviews, Candidate Experience und Partnerdisziplin. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`referendar-trainee-pipeline`](./skills/referendar-trainee-pipeline/SKILL.md) | Steuert Nachwuchs, Stationen, Mentor:innen, Angebote und Conversion. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`remote-hybrid-rules`](./skills/remote-hybrid-rules/SKILL.md) | Regelt Homeoffice, Präsenz, Ausbildung, Datenschutz und Teamgefühl. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`reputation-risk`](./skills/reputation-risk/SKILL.md) | Prüft heikle Mandate auf Markt-, Team-, Berufsrechts- und Kulturfolgen. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`rvg-und-honorarvereinbarung`](./skills/rvg-und-honorarvereinbarung/SKILL.md) | Prüft Pricing gegen RVG, § 3a RVG, § 49b BRAO und Dokumentation. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`scope-creep-control`](./skills/scope-creep-control/SKILL.md) | Erkennt kriechende Mandatserweiterung und erzeugt Nachtragskommunikation. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
| [`secretariat-business-services`](./skills/secretariat-business-services/SKILL.md) | Stärkt Assistenz, Finance, HR, IT und Knowledge als Betriebssystem der Kanzlei. Für Managing Partner, Management Committee oder COO/CFO einer deutschen mittelständischen Kanzlei mit konkreten Abfragen, Kennzahlen, Entscheidungen und berufsrechtlicher Quellenhygiene. |
