Integrate PR 227 and make skill names searchable

This commit is contained in:
Klotzkette
2026-06-05 13:58:44 +02:00
parent f0da0ad8e8
commit bcad9d70b0
1351 changed files with 3004 additions and 3004 deletions
+7 -7
View File
@@ -82,27 +82,27 @@ Automatisch generierte Komplett-Liste aller 24 Skills in diesem Plugin. Beschrei
| Skill | Beschreibung |
| --- | --- |
| `agentisch` | Nutze dies bei Mandantenkommunikation, Redteam Qualitygate, Agentisch Fristen Form Und Zustaendigkeit: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
| `allgemein-workflow-chronologie-fristen` | Nutze dies bei Allgemein, Chronologie Und Belegmatrix, Fristen Und Risikoampel, ...: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
| `anschluss-routing` | Nutze dies zum Einstieg in Anschluss-Routing: klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad. |
| `dokumente-intake` | Nutze dies für Unterlagen zu Dokumentenintake: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen. |
| `dpmaregister-epue-beweislast-erfinderische` | Nutze dies bei Dpmaregister Schriftsatz Brief Und Memo Bausteine, Epue Beweislast Und Darlegungslast, Erfinderische Sonderfall Und Edge Case: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den näc... |
| `einstieg-routing` | Nutze dies zum Einstieg in Einstieg und Routing: klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad. |
| `epo-quellenkarte` | Nutze dies zur Quellenprüfung bei Epo Quellenkarte: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. |
| `erfinderische-taetigkeit-freedom-to-ki-patent` | Nutze dies bei Erfinderische Taetigkeit Prüfen, Freedom To Operate Recherche, Ki Und Patent Strategie: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
| `espacenet-google-neuheit-red` | Nutze dies bei Espacenet Dokumentenmatrix Und Lueckenliste, Google Risikoampel Und Gegenargumente, Neuheit Red Team Und Qualitaetskontrolle: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den näch... |
| `klassifikation-cpc-neuheit-patentfamilien` | Nutze dies bei Klassifikation Cpc Ipc, Neuheit Prüfen, Patentfamilien Analyse: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
| `output-waehlen` | Nutze dies bei Output wählen: prüft die konkrete Fachfrage mit Normen, Belegen, Risiken, Gegenargumenten und einem verwertbaren Arbeitsergebnis. |
| `patentanwaelte-patentrecherche-patents` | Nutze dies bei Patentanwaelte Tatbestand Beweis Und Belege, Patentrecherche Erstpruefung Und Mandatsziel, Patents Behörden Gericht Und Registerweg: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert d... |
| `patentrecherche-allgemein-workflow-chronologie-fristen` | Nutze dies bei Allgemein, Chronologie Und Belegmatrix, Fristen Und Risikoampel, ...: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
| `patentrecherche-anschluss-routing` | Nutze dies zum Einstieg in Anschluss-Routing: klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad. |
| `patentrecherche-dokumente-intake` | Nutze dies für Unterlagen zu Dokumentenintake: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen. |
| `patentrecherche-einstieg-routing` | Nutze dies zum Einstieg in Einstieg und Routing: klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad. |
| `patentrecherche-kaltstart-interview` | Kaltstart-Interview für das Patentrecherche-Plugin. Stellt fest wer recherchiert (Patentanwaeltin Patentanwalt Patentassessor Patentingenieur Recherchekraft) welche Kanzlei und welche Technikgebiete (Mechanik Elektrotechnik Chemie Biotec... |
| `patentrecherche-output-waehlen` | Nutze dies bei Output wählen: prüft die konkrete Fachfrage mit Normen, Belegen, Risiken, Gegenargumenten und einem verwertbaren Arbeitsergebnis. |
| `patentrecherche-quellen-livecheck` | Nutze dies zur Quellenprüfung bei Rechtsquellen-Livecheck: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. |
| `patentrecherche-unterlagen-luecken` | Nutze dies für Unterlagen zu Unterlagen und Lücken: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen. |
| `patg-problem-register` | Nutze dies bei Patg Mandantenkommunikation Entscheidungsvorlage, Problem Abschlussprodukt Und Uebergabe, Register Zahlen Schwellen Und Berechnung: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert de... |
| `patr-fto-bericht-patentfamilie-priodatum` | Nutze dies bei Patr Fto Bericht Leitfaden, Patr Patentfamilie Priodatum Spezial, Patr Recherchestrategie Bauleiter: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitss... |
| `patr-software-pr-einfuehrung` | Nutze dies bei Patr Software Ki Patentierbarkeit Spezial, Pr Einfuehrung Recherchearten, Pruefungsbescheid Vorbereiten: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbe... |
| `quellen-livecheck` | Nutze dies zur Quellenprüfung bei Rechtsquellen-Livecheck: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert. |
| `recherche-strategie-tools-marktuebersicht` | Nutze dies bei Recherche Strategie Keywords Und Klassen, Recherche Tools Marktuebersicht, Recherchebericht Erstellen: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeit... |
| `rueckfragen-mandant-depatisnet` | Nutze dies bei Rechtsstand Prüfen, Rueckfragen Mandant, Depatisnet Verhandlung Vergleich Und Eskalation: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
| `stand-technik-uspto-interessen` | Nutze dies bei Stand Internationaler Bezug Und Schnittstellen, Technik Formular Portal Und Einreichung, Uspto Mehrparteien Konflikt Und Interessen: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert d... |
| `taetigkeit-fristennotiz-agentische-datenbank` | Nutze dies bei Taetigkeit Fristennotiz Und Naechster Schritt, Agentische Datenbank Recherche, Epo Opposition Strategie: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbe... |
| `unterlagen-luecken` | Nutze dies für Unterlagen zu Unterlagen und Lücken: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen. |
| `upc-unified` | Nutze dies bei Upc Unified Patent Court Spezial: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
| `wipo-stand-technik-ueberwachung-konkurrenten` | Nutze dies bei Wipo Compliance Dokumentation Und Akte, Stand Der Technik Recherche, Ueberwachung Konkurrenten: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt. |
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: allgemein-workflow-chronologie-fristen
name: patentrecherche-allgemein-workflow-chronologie-fristen
description: "Nutze dies bei Allgemein, Chronologie Und Belegmatrix, Fristen Und Risikoampel, ...: führt durch diese fachlich verbundenen Module, wählt den passenden Prüfpfad und liefert den nächsten belastbaren Arbeitsschritt."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: anschluss-routing
name: patentrecherche-anschluss-routing
description: "Nutze dies zum Einstieg in Anschluss-Routing: klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: dokumente-intake
name: patentrecherche-dokumente-intake
description: "Nutze dies für Unterlagen zu Dokumentenintake: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: einstieg-routing
name: patentrecherche-einstieg-routing
description: "Nutze dies zum Einstieg in Einstieg und Routing: klärt Rolle, Ziel, Frist, Aktenlage und den passenden nächsten Fachpfad."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: output-waehlen
name: patentrecherche-output-waehlen
description: "Nutze dies bei Output wählen: prüft die konkrete Fachfrage mit Normen, Belegen, Risiken, Gegenargumenten und einem verwertbaren Arbeitsergebnis."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: quellen-livecheck
name: patentrecherche-quellen-livecheck
description: "Nutze dies zur Quellenprüfung bei Rechtsquellen-Livecheck: Normenstand, Rechtsprechung, Behördenpraxis und Zitierfähigkeit werden vor einer tragenden Aussage verifiziert."
---
@@ -1,5 +1,5 @@
---
name: unterlagen-luecken
name: patentrecherche-unterlagen-luecken
description: "Nutze dies für Unterlagen zu Unterlagen und Lücken: sortiert Dokumente, erkennt Lücken, ordnet Beweiswert und formuliert gezielte Rückfragen."
---